手 机:18921362221
电 话:
地 址:江苏省宜兴市高塍镇环保城一期23幢01-02号
邮 箱:632339019@qq.com
膜片机、陶瓷钢玉式微孔曝气头
测试名称 | 主要参数 | ||
i型 | ii型 | ||
规格(mm) | d260 | d215 | |
空气流量(m3/h.个) | 1.5~3 | ||
服务面积(m2/个) | 0.4~0.75 | 0.25~0.5 | |
氧总转移数kla(20℃) | 0.204~0.337min-1 | ||
氧利用率(水深3.2m) | 18.4~27.7% | ||
充氧能力 (kgo2/m3.h) | 0.136~0.248 | ||
动力效率(kgo2/kw.h) | 4.46~5.19 | ||
曝气阻力(mmh2o) | 180~280 | ||
平均空隙(μm) | 80~100 | ||
空气管设计流速(m/s) | 干管10~15、支管5 |
Copyright © 2021 江苏达西环保设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2022038932号
技术支持:易发网络