一、特点
otr玻璃钢贮罐本厂采用了手糊缠绕成型工艺,改进了国内同类产品的生产方式,耐腐蚀性能优良,为石油、化工、冶金、电子等工矿企业提供了专用容器设备。
otr系列玻璃钢耐腐蚀贮槽具有机械强度高、重量轻、保温性能好、具有优越的耐腐性能、使用寿命长可达20年以上,具有独特整体抗渗等优点,使用单位可节约能源,提高运载能力,减少成本和维修费用。
otr-i型主要参数表
型号 | 主要尺寸 | 用手转数(个) | 支座(个) | 配车参考 | |||||||||
长轴a | 短轴b | 支座间距lo | 长度l | l1 | a(dg) | b(dg) | c(dg) | h | h | ||||
otr-i-1 | 560 | 390 | 800 | 1560 | 450 | 200 | 25 | 1080 | 162 | 2 | 2 | 手扶拖拉机 | |
otr-i-1.5 | 600 | 430 | 800 | 1850 | 300 | 450 | 200 | 50 | 1160 | 175 | 2 | 2 | 手扶拖拉机 |
otr-i-2 | 725 | 475 | 1000 | 2500 | 450 | 450 | 400 | 50 | 1250 | 175 | 2 | 2 | 上海sh130 |
otr-i-2.5 | 725 | 475 | 1040 | 2950 | 550 | 450 | 400 | 50 | 1250 | 175 | 2 | 2 | 上海sh130 |
otr-i-3 | 800 | 480 | 1040 | 3000 | 550 | 450 | 400 | 80 | 1260 | 190 | 2 | 2 | 解放ca10b型 |
otr-i-4 | 850 | 500 | 1500 | 3300 | 550 | 500 | 500 | 80 | 1300 | 190 | 2 | 2 | 解放ca10b型 |
otr-i-6 | 900 | 550 | 2400 | 4140 | 550 | 500 | 500 | 100 | 1400 | 200 | 3 | 3 | 黄河jn150型 |
otr-i-8 | 925 | 575 | 2400 | 4400 | 650 | 500 | 500 | 100 | 1450 | 200 | 3 | 3 | 黄河jn150型 |
otr-i-10 | 900 | 600 | 2860 | 5100 | 650 | 500 | 500 | 120 | 1500 | 210 | 3 | 3 | 黄河jn150型 |
otr-i-12 | 1000 | 700 | 3800 | 5800 | 750 | 500 | 500 | 120 | 1700 | 210 | 3 | 3 | 上海sh160型 |
注:1、可根据需要在其它位置开设进出液口。
2、表中的接口法兰参照gb76-59、pg10制作。
otr-ii型玻璃钢立式贮罐尺寸系列
型号 | 槽体尺寸 | f | 进料口d1 | 入孔d | 出料口d2 | 型号 | 槽体尺寸 | f | 进料口d1 | 入孔d | 出料口d2 | ||
d | h | d | h | ||||||||||
otr-ii-5 | 1800 | 2000 | 250 | 80 | 500 | 50 | otr-ii-70 | 5000 | 3600 | 650 | 200 | 500 | 100 |
otr-ii-10 | 2200 | 2700 | 300 | 80 | 500 | 50 | otr-ii-75 | 5700 | 3000 | 670 | 200 | 500 | 150 |
otr-ii-15 | 2400 | 3400 | 350 | 80 | 500 | 50 | otr-ii-80 | 5700 | 3200 | 700 | 200 | 500 | 150 |
otr-ii-20 | 2600 | 3800 | 400 | 80 | 500 | 80 | otr-ii-105 | 6300 | 3500 | 700 | 250 | 500 | 200 |
otr-ii-25 | 3000 | 3500 | 450 | 100 | 500 | 80 | otr-ii-130 | 6300 | 4200 | 750 | 250 | 500 | 200 |
otr-ii-30 | 3200 | 3700 | 480 | 100 | 500 | 80 | otr-ii-150 | 6500 | 4500 | 850 | 250 | 500 | 200 |
otr-ii-40 | 3600 | 3900 | 480 | 100 | 500 | 100 | otr-ii-200 | 6800 | 5500 | 1050 | 300 | 500 | 250 |
otr-ii-50 | 4000 | 4000 | 500 | 150 | 500 | 100 | otr-ii-250 | 7000 | 6500 | 1150 | 300 | 500 | 250 |
otr-ii-60 | 4000 | 4800 | 500 | 150 | 500 | 100 | otr-ii-300 | 7500 | 6800 | 1300 | 300 | 500 | 250 |
otr-ii-65 | 4600 | 3800 | 600 | 150 | 500 | 100 | otr-ii-500 | 9000 | 7850 | 1500 | 300 | 500 | 300 |
注:1、自otr-ii-60起顶盖全部为锥形顶盖。
2、自otr-ii-130起进料孔可改为在产品简体上开设。
3、设计时可根据工艺需要在任意方向、位置尺寸上增开进出料口。
二、产品性能指标
1、制品固化度大于85%。
2、内衬层树脂含量大于85%。
3、结构层纤维含量不低于55%。
4、盛水静压测试24小时不渗漏,加压0.03-0.05mpa30分钟不渗漏、冒汗。
5、物理力学性能如下表。
性能要求 | 不同罐壁厚度时低性能 | |||
3~5m/m | 5~7m/m | 7~9m/m | 9m/m以上 | |
小极限抗拉强度 | 63.0 | 84.0 | 95.6 | 165.0 |
小弯曲强度 | 112.2 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
小弯曲弹性模量 | 4.9×103 | 5.6×103 | 6.3×103 | 7.0×103 |