规格及主要技术性能
水平转轴刷曝气机 | 配套电机 | 减速机 | 输出转速(rpm) | 叶片侵深(cm) | 充氧 能力 kgo2/m.h | 动力 效率 kgo2/kw.h | 氧化沟设计有效深(m) | 氧化沟 宽度bm | 推动力 m3/m | |||
型号规格 | 直径 φ(mm) | 有效长度l(mm) | 型号 | 功率 (kw) | 型号 | |||||||
yhg-700/1.5a | 700 | 1500 | y1325-4 | 5.5 | xw5.5-5 | 70 | 15~25 | 4.0~4.5 | 2.0~3.0 | 2.0~2.5 | 2.0 | >155 |
yhg-700/2.5a | 2500 | y132m-4 | 7.5 | xw7.5-6 | 70 | 3.0 | ||||||
yhg-700/3.0b | 3000 | jzt2-51-4 | 40-80 | 3.5 | ||||||||
yhg-1000/4.5a | 1000 | 4500 | y180l-4 | 22 | xw22-9 | 72 | 25~30 | 6.5~8.5 | 3.0~3.5 | 5.0 | ||
yhg-1000/4.5r | jzt261-4 | 15 | xw15-8 | 40-80 | 15~20 | |||||||
yhg-1000/6.0 | 6000 | yd200l2-6/4 | 17/26 | wg30-20 | 48/72 | 7.0 | >500 | |||||
y200l-4 | 30 | 72 | ||||||||||
yhg-1000/7.5 | 7500 | yd225m-6/4 | 24/34 | wg37-20 | 48/72 | 25~30 | 8.5 | |||||
y225s-4 | 37 | 72 | ||||||||||
yhg-1000/9.0 | 9000 | yd250m-6/4 | 32/40 | wg45-20 | 48/72 | 10.0 | ||||||
y225m-4 | 45 | 72 |
图一 yhg型水平轴转刷曝气机示意图图二 yhg型水平轴转刷曝气机在