wa-i型ii型加药装置参数表
搅拌机型号 | wa-i | wa-ii | |||||
投加流量l/h(压力1mpa以内) | 50 | 80 | 100 | 50 | 100 | 200 | |
计量泵功率kw/h(380v电压) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |
搅拌机功率kw/h(220v电压) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
搅拌桶直径(mm) | φ | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 |
搅拌机机架宽(mm) | a | 1000 | 1200 | 1400 | 1350 | 1350 | 1400 |
存药箱宽(mm) | a1 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 |
存药箱高(mm) | h1 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
桶距平台高(mm) | h2 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |
存药箱长(mm) | b | 1000 | 1300 | 1500 | 1000 | 1300 | 1500 |
溢流管(mm) | dn1 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 40 |
放空管(mm) | dn2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
出药液口(mm) | dn3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
wa-i型外型图
wa-ii型外型图
说明:1、如不用计量泵投加可用水射器和转子流量计代替。
2、计量泵要并入自控制系统时要另选机型。
3、ii型存药箱可作一用一备,也可分别存放投加两种药剂。